60 miljoonaa dollaria: Matt Damonin paluu tärkeimpään rooliinsa kannatti
USA:n suosituin elokuva viikonloppuna 30/2016 (29.7.-31.7.) oli Matt Damonin uusi Jason Bourne -elokuva Jason Bourne.
Hollywoodin suurimpiin tähtiin nousseen Matt Damonin paluu Bourneksi todellakin kannatti, sillä Paul Greengrassin ohjaama elokuva keräsi viikonlopun parhaan tilin. Lippuja myytiin peräti 60 miljoonan dollarin edestä.
Arvostelu: Jason Bourne on taidolla tehty toimintatrilleri
Sija | Elokuva | Lipputulot | Lipputulot yht. |
---|---|---|---|
1. | Jason Bourne | 60,000 M$ | 60,000 M$ |
2. | Star Trek Beyond | 24,000 M$ | 105,720 M$ |
3. | Bad Moms | 23,400 M$ | 23,400 M$ |
4. | Lemmikkien salattu elämä | 18,210 M$ | 296,177 M$ |
5. | Lights Out | 10,810 M$ | 42,877 M$ |
6. | Ice Age: Törmäyskurssilla | 10,500 M$ | 42,109 M$ |
7. | Ghostbusters | 9,800 M$ | 106,171 M$ |
8. | Nerve | 9,000 M$ | 9,000 M$ |
9. | Doria etsimässä | 4,220 M$ | 469,012 M$ |
10. | Tarzanin legenda | 2,405 M$ | 121,856 M$ |
Luvut perustuvat Box Office Mojon arvioihin.