Evil Dead -ohjaajan kauhuleffa nousi USA:n TOP 10 -listan kärkeen
USA:n suosituin elokuva viikonloppuna 34/2016 (26.8.-28.8.) oli Evil Deadin uudesta versiosta tutun Fede Alvarezin ohjaama Don’t Breathe.
Stephen Langin, Jane Levyn ja Dylan Minnetten tähdittämä kauhuelokuva tiputti TOP 10 -listan kärjestä vihdoinkin Suicide Squadin, joka joutui tällä kertaa tyytymään toiseen sijaan.
Sija | Elokuva | Lipputulot | Lipputulot yht. |
---|---|---|---|
1. | Don’t Breathe | 26,115 M$ | 26,115 M$ |
2. | Suicide Squad | 12,110 M$ | 282,882 M$ |
3. | Kubo ja samuraiseikkailu | 7,909 M$ | 24,920 M$ |
4. | Sausage Party | 7,665 M$ | 80,008 M$ |
5. | Mechanic: Resurrection | 7,500 M$ | 7,500 M$ |
6. | Pete’s Dragon | 7,282 M$ | 54,715 M$ |
7. | War Dogs | 7,255 M$ | 27,757 M$ |
8. | Bad Moms | 5,760 M$ | 95,453 M$ |
9. | Jason Bourne | 5,230 M$ | 149,357 M$ |
10. | Ben-Hur | 4,530 M$ | 19,552 M$ |
Luvut perustuvat Box Office Mojon arvioihin.