Kymmenen kärki: Mitkä elokuvat keräsivät eniten lipputuloja kesällä 2013?
Kesäkausi 2013 on nyt paketissa. Mitkä suven ensi-iltaelokuvista keräsivät eniten lipputuloja?
Collider on koostanut oheisen listan kesäleffojen lipputuloista. Samalla sivusto teki tiettyjä huomioita julkaistuista elokuvista. Eniten taaloja tahkonneet eivät olleet yllätyksiä, mutta sen sijaan oli mielenkiintoista havaita, etteivät The Lone Ranger, After Earth ja R.I.P.D. yltäneet kärkikymmenikköön laisinkaan.
TOP 10 -listan elokuvista yhdeksän on jo saatu Suomeen. The Heatin ensi-ilta on meillä vasta 27. syyskuuta.
Title | USA:n lipputulot | USA:n avaustulos | Kaikki lipputulot | |
1. | Iron Man 3 | $408,800,000 | $174,144,000 | $1,214 miljardia |
2. | Itse ilkimys 2 | $355,662,000 | $83,517,000 | $823,1 |
3. | Man of Steel | $290,327,000 | $116,619,000 | $657,3 |
4. | Monsterit-yliopisto | $263,478,000 | $82,429,000 | $715,1 |
5. | Fast & Furious 6 | $238,660,000 | $97,375,000 | $787,4 |
6. | Star Trek Into Darkness | $228,261,000 | $70,165,000 | $462,4 |
7. | World War Z | $200,265,000 | $66,411,000 | $532,2 |
8. | The Heat | $157,416,000 | $39,115,000 | $214,6 |
9. | The Great Gatsby | $144,840,000 | $50,085,000 | $331 |
10. | Kirottu | $134,157,000 | $41,855,000 | $243,6 |
Teksti: Tatu Junni
Lähde: Collider