Suomen TOP 10 -elokuvat 2/2015
Suomen suosituin elokuva viikonloppuna 2/2015 (9.1.-11.1.) oli Vares-elokuvasarjan tuorein osa Sheriffi.
Sija | Elokuva | Katsojat | Katsojat yht. |
---|---|---|---|
1. | Vares – Sheriffi | 31 744 | 41 556 |
2. | Paddington | 14 198 | 47 436 |
3. | Madagascarin pingviinit | 13 207 | 149 240 |
4. | Hobitti – Viiden armeijan taistelu | 11 843 | 418 577 |
5. | Eila, Rampe ja Likka | 6656 | 54 828 |
6. | Kaameat pomot 2 | 6546 | 27 546 |
7. | Exodus: Gods and Kings | 4765 | 48 807 |
8. | Päin seinää | 4700 | 42 172 |
9. | Ranskalaista häähumua | 4156 | 4858 |
10. | Mielensäpahoittaja | 2957 | 469 484 |
Mitä meillä katsottiin viime viikolla? Tutustu Suomen katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.
Luvut perustuvat Suomen elokuvasäätiön tietoihin.
Testi: Kuinka hyödyllinen Star Wars: Episode VII:n ristivalomiekka oikeasti olisi?