Suomen TOP 10 -elokuvat 4/2015
Suomen suosituin elokuva viikonloppuna 4/2015 (23.1.-25.1.) oli Johanna Vuoksenmaan ohjaama Viikossa aikuiseksi.
Sija | Elokuva | Katsojia | Katsojia yhteensä |
---|---|---|---|
1. | Viikossa aikuiseksi | 25 771 | 26 594 |
2. | Big Hero 6 | 23 796 | 26 971 |
3. | Vares – Sheriffi | 9753 | 88 628 |
4. | Paddington | 7739 | 74 510 |
5. | Taken 3 | 7621 | 27 758 |
6. | Birdman | 4659 | 13 064 |
7. | Madagascarin pingviinit | 4648 | 169 687 |
8. | Hobitti – Viiden armeijan taistelu | 4497 | 438 142 |
9. | Blackhat | 3231 | 3381 |
10. | Turisti | 2807 | 3990 |
Mitä Atlantin takana katsottiin viime viikolla? Tutustu USA:n katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.
Luvut perustuvat Suomen elokuvasäätiön tietoihin.