Suomen TOP 10 -elokuvat: Scarlett Johansson jäi Smurffien jalkoihin
Suomen suosituin elokuva viikonloppuna 13/2017 (31.3.-2.4.) oli uutuusanimaatio Smurffit: kadonnut kylä.
Viikon ensi-illoista korkeimmalle eli kolmannelle sijalle ylsi Scarlett Johanssonin tähdittämä Ghost in the Shell.
Sija | Elokuva | Katsojia | Katsojia yht. |
---|---|---|---|
1. | Smurffit: Kadonnut kylä | 28 259 | 31 334 |
2. | Kaunotar ja hirviö | 25 892 | 159 094 |
3. | Ghost in the Shell | 10 239 | 10 239 |
4. | Kong: Skull Island | 4711 | 53 832 |
5. | Life | 4395 | 16 014 |
6. | Saattokeikka | 3765 | 45 460 |
7. | Logan | 3624 | 81 577 |
8. | Vaiana | 3106 | 131 608 |
9. | Tom of Finland | 2825 | 81 571 |
10. | La La Land | 2573 | 233 179 |
Mitä Atlantin takana katsottiin viime viikolla? Tutustu USA:n katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.
Luvut perustuvat Filmikamarin arvioihin.