Suomen TOP 10 elokuvat viikolla 49/2012
Suomen katsotuin elokuva viikolla 49 (3.12.-9.12.2012) oli James Bondin ja Twilightin ohi kirinyt Salatut elämät -elokuva Nightmare – painajainen merellä.
Sija | Elokuva | Katsojia | Katsojia yhteensä |
---|---|---|---|
1. | Nightmare – painajainen merellä | 25 937 | 56 500 |
2. | 007 Skyfall | 15 039 | 579 436 |
3. | Viisi legendaa | 11 944 | 32 400 |
4. | Twilight – Aamunkoi, osa 2 | 6881 | 192 732 |
5. | Robin | 5717 | 11 287 |
6. | Koskemattomat | 4826 | 19 628 |
7. | Hotel Transylvania | 2510 | 26 163 |
8. | Killing Them Softly | 1993 | 6781 |
9. | Niko 2 – lentäjäveljekset | 1980 | 147 221 |
10. | Love Is All You Need | 1677 | 1677 |
Mitä Atlantin takana katsottiin viime viikolla? Tutustu USA:n katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.
Luvut perustuvat Suomen elokuvasäätiön tietoihin.