USA:n TOP 10 elokuvan viikolla 3/2013
USA:n katsotuin elokuva viikolla 3/2013 (14.1.-20.1.2012) oli Andy Muschiettin ohjaama ja Guillermo del Toron tuottama, kauhuaineksia sisältävä trilleri Mama.
Mama saapuu Suomen elokuvateattereihin huhtikuussa. Lue elokuvasta lisää täältä:
Guillermo del Toron kauhutarina Mama saapuu Suomeen keväällä [traileri]
Sija | Elokuva | Tulot | Tulot yht. |
---|---|---|---|
1. | Mama | 28,123 M$ | 28,123 M$ |
2. | Zero Dark Thirty | 17,600 M$ | 55,945 M$ |
3. | Silver Linings Playbook | 11,351 M$ | 55,310 M$ |
4. | Gangster Squad | 9,110 M$ | 32,220 M$ |
5. | Broken City | 9,000 M$ | 9,000 M$ |
6. | A Haunted House | 8,330 M$ | 29,980 M$ |
7. | Django Unchained | 8,243 M$ | 138,362 M$ |
8. | Les Miserables | 7,814 M$ | 130,372 M$ |
9. | The Hobbit: An Unexpected Journey | 6,405 M$ | 287,395 M$ |
10. | The Last Stand | 6,300 M$ | 6,300 M$ |
Mitä meillä katsottiin viime viikolla? Tutustu Suomen katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.
Luvut perustuvat Box Office Mojo -sivuston tietoihin