USA:n TOP 10 -elokuvat 50/2014
USA:n suosituin elokuva viikonloppuna 50/2014 (12.12.-14.12.) oli Mooseksen elämästä kertova Exodus: Gods and Kings, jota tähdittää Christian Bale. Viime viikot listaa hallinnut Nälkäpeli joutui tyytymään hopeasijaan.
Kärkisija irtosi tällä kertaa aika heppoisella tuloksella: lipputuloja kertyi ensi-iltaviikonloppuna vain reippaat 24 miljoonaa dollaria.
Sija | Elokuva | Tulot | Tulot yht. |
---|---|---|---|
1. | Exodus: Gods and Kings | 24,500 M$ | 24,500 M$ |
2. | Nälkäpeli – Matkijanärhi osa 1 | 13,200 M$ | 277,398 M$ |
3. | Madagascarin pinviinit | 7,300 M$ | 58,839 M$ |
4. | Top Five | 7,210 M$ | 7,210 M$ |
5. | Big Hero 6 | 6,145 M$ | 185,325 M$ |
6. | Interstellar | 5,500 M$ | 166,800 M$ |
7. | Horrible Bosses 2 | 4,630 M$ | 43,601 M$ |
8. | Nuija ja tosinuija 2 | 2,757 M$ | 82,117 M$ |
9. | The Theory of Everything | 2,525M$ | 17,148 M$ |
10. | Wild | 1,550 M$ | 2,423 M$ |
Mitä meillä katsottiin viime viikolla? Tutustu Suomen katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.
Luvut perustuvat Box Office Mojo -sivuston arvioihin.