Uudella Ghostbustersilla ei asiaa USA:n TOP 10:n kärkeen
USA:n suosituin elokuva viikonloppuna 28/2016 (15.7.-17.7.) oli uutuusanimaatio Lemmikkien salainen elämä.
Suomeen elokuussa saapuva piirretty kiri Paul Feigin Ghostbustersin ohi. Melissa McCarthyn ja muiden tähtikoomikoiden kauhukomedia keräsi kuitenkin kunnioitettavat 46 miljoonaa dollaria, eli flopista ei voida ainakaan vielä tässä vaiheessa puhua.
Suomessa uusi Haamujengi nähdään ensi perjantaina eli 22. heinäkuuta.
Sija | Elokuva | Lipputulot | Lipputulot yht. |
---|---|---|---|
1. | Lemmikkien salainen elämä | 50,560 M$ | 203,147 M$ |
2. | Ghostbusters | 46,000 M$ | 46,000 M$ |
3. | Tarzanin legenda | 11,120 M$ | 103,050 M$ |
4. | Doria etsimässä | 11,040 M$ | 445,504 M$ |
5. | Mike ja Dave häädeittejä vailla | 7,500 M$ | 31,323 M$ |
6. | The Purge: Election Year | 6,080 M$ | 71,001 M$ |
7. | Central Intelligence | 5,300 M$ | 117,508 M$ |
8. | The Infiltrator | 5,287 M$ | 6,749 M$ |
9. | IKJ – Iso kiltti jätti | 3,747 M$ | 47,336 M$ |
10. | Independence Day: Resurgence | 3,450 M$ | 98,516 M$ |
Luvut perustuvat Box Office Mojon arvioihin.