Haukuttu Suicide Squad hallitsee yhä USA:n leffamarkkinoita
USA:n suosituin elokuva viikonloppuna 33/2016 (19.8.-21.8.) oli listan kärjessä pysynyt Suicide Squad.
Vaikka David Ayerin ohjaama ja käsikirjoittama superpahisleffa on kerännyt lähinnä haukkuja – ja jopa monet DC-fanit ovat elokuvan lytänneet – ei se näy Suicide Squadin lipunmyynnissä.
USA:sta on kasassa jo 262 miljoonaa dollaria ja kansainvälisesti kaikkiaan 572 miljoonaa. Huomionarvoista on myös se, että TOP 10:een nousi nyt kolme uutta elokuvaa, eikä yksikään niistä onnistunut pistämään kampohin Suicide Squadille. Lähimmäs kärkisijaa pääsi jo aikaisemmin ensi-iltansa saanut aikuisten animaatio Sausage Party, joka saapuu Suomeen myöhemmin syksyllä.
Sija | Elokuva | Lipputulot | Lipputulot yht. |
---|---|---|---|
1. | Suicide Squad | 20,710 M$ | 262,283 M$ |
2. | Sausage Party | 15,325 M$ | 65,326 M$ |
3. | War Dogs | 14,300 M$ | 14,300 M$ |
4. | Kubo and the Two Strings | 12,610 M$ | 12,610 M$ |
5. | Ben-Hur | 11,350 M$ | 11,350 M$ |
6. | Pete’s Dragon | 11,331 M$ | 42,892 M$ |
7. | Bad Moms | 8,068 M$ | 85,800 M$ |
8. | Jason Bourne | 7,980 M$ | 140,883 M$ |
9. | Lemmikkien salattu elämä | 5,770 M$ | 346,722 M$ |
10. | Florence Foster Jenkins | 4,300 M$ | 14,405 M$ |
Luvut perustuvat Box Office Mojon arvioihin.