Suomen TOP 10 -elokuvat 3/2015
Suomen suosituin elokuva viikonloppuna 3/2015 (16.1.-18.1.) oli Vares-elokuvasarjan tuorein osa Sheriffi.
Ensi-iltaelokuvista korkeimmalle eli toiselle sijalle nousi Liam Neesonin Taken 3.
Sija | Elokuva | Katsojia | Katsojia yhteensä |
---|---|---|---|
1. | Vares – Sheriffi | 20 464 | 72 221 |
2. | Taken 3 | 14 413 | 14 413 |
3. | Paddington | 12 936 | 63 592 |
4. | Madagascarin pingviinit | 10 488 | 162 578 |
5. | Hobitti – Viiden armeijan taistelu | 7838 | 430 603 |
6. | Eila, Rampe ja Likka | 5146 | 64 116 |
7. | Birdman | 5108 | 5108 |
8. | Kaameat pomot 2 | 4713 | 34 584 |
9. | Ranskalaista häähumua | 3754 | 10 395 |
10. | Päin seinää | 3536 | 47 956 |
Mitä Atlantin takana katsottiin viime viikolla? Tutustu USA:n katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.
Luvut perustuvat Suomen elokuvasäätiön tietoihin.