Uusimmat

Suomen TOP 10 elokuvat viikolla 14/2013: Luolamiehet jättivät ensi-iltaleffat jälkeensä

09.04.2013 18:00 Muropaketin toimitus

Croodit

Suomen parhaiten tuottanut elokuva viikolla 14/2013 (1.4.-7.4.2013) oli kärkisijansa säilyttänyt luolamiesanimaatio Croodit 3D.

Sija Elokuva Tulot Tulot yht.
1. Croodit 3D 127 180 € 489 996 €
2. 21 tapaa pilata avioliitto 99 971 € 3 238 614 €
3. Kvartetti 84 034 € 97 906€
4. Warm Bodies 75 060 € 83 336 €
5. G.I. Joe: Kosto 3D 53 032 € 205 039 €
6. Mama 47 091 € 277 481 €
7. Mahtava Oz 31 306 € 451 352 €
8. The Host 28 774 € 129 911 €
9. The Place Beyond the Pines 28 653 € 77 774 €
10. A Good Day to Die Hard 20 721 € 1 007 768 €

 

Mitä Atlantin takana katsottiin viime viikolla? Tutustu USA:n katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.

Luvut perustuvat Box Office Mojon tietoihin.