USA:n TOP 10 elokuvat viikolla 32/2012: The Dark Knight Rises menetti kultasijansa
USA:n katsotuin elokuva viikolla 32 (6.7.-12.8.2012) oli The Dark Knight Risesin ykkössijalta tipauttanut The Bourne Legacy.
Sija | Elokuva | Tulot | Tulot yht. |
---|---|---|---|
1. | The Bourne Legacy | 40,265 M$ | 40,265 M$ |
2. | The Campaign | 27,440 M$ | 27,440 M$ |
3. | The Dark Knight Rises | 19,540 M$ | 390,149 M$ |
4. | Hope Springs | 15,600 M$ | 20,053 M$ |
5. | Diary of a Wimpy Kid: Dog Days | 8,200 M$ | 30,554 M$ |
6. | Total Recall | 8,100 M$ | 44,188 M$ |
7. | Ice Age: Continental Drift | 6,750 M$ | 144,064 M$ |
8. | Ted | 3,290 M$ | 209,915 M$ |
9. | Step Up Revolution | 2,850 M$ | 30,165 M$ |
10. | The Watch | 2,200 M$ | 31,374 M$ |
Mitä meillä katsottiin viime viikolla? Tutustu Suomen katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.
Luvut perustuvat Box Office Mojo -sivuston tietoihin