Suomen TOP 10 -elokuvat 1/2015
Suomen suosituin elokuva viikonloppuna 1/2015 (2.1.-4.1.) oli Hobitin listan kärjestä tiputtanut Madagascarin pingviinit.
Sija | Elokuva | Katsojia | Katsojia yhteensä |
---|---|---|---|
1. | Madagascarin pingviinit | 31 407 | 117 427 |
2. | Hobitti – Viiden armeijan taistelu | 29 637 | 388 858 |
3. | Paddington | 18 822 | 18 822 |
4. | Kaameat pomot 2 | 12 945 | 13 653 |
5. | Eila, Rampe ja Likka | 11 172 | 40 088 |
6. | Exodus: Gods and Kings | 10 480 | 38 077 |
7. | Päin seinää | 9318 | 31 592 |
8. | Seventh Son | 4798 | 5101 |
9. | Mielensäpahoittaja | 4280 | 462 973 |
10. | Helinä-keiju ja Mikä-mikä-hirviön arvoitus | 4221 | 28 039 |
Mitä Atlantin takana katsottiin viime viikolla? Tutustu USA:n katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.
Luvut perustuvat Suomen elokuvasäätiön tietoihin.